详细介绍
OmniScan MX2软件的兼容性 | 相控阵模块的技术规格 (适用于OMNI-M2型模块) | ||||||
模块 | OmniScan机载采集 | 使用TomoView控制的OmniScan | 备有分析软件 | 一般规格 | 外型尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 226 mm x 183 mm x 40 mm | |
UT | MXU 4.3R2 | 带OSTV PA1 3.0R9的TomoView 2.10R19 | OmniPC 4.3R2 | (8.9 in. x 7.2 in. x 1.6 in.) | |||
TomoView 2.10R19 | 重量 | 1.6 kg(3.5 lb) | |||||
PA | MXU 4.3R2 | 带OSTV PA1 3.098的TomoView 2.10R19 | OmniPC 4.3R2 | 接口 | 1个相控阵接口: Olympus PA接口 | ||
TomoView 2.10R19 | 2个UT接口: LEMO 00 | ||||||
UT2 | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 | OmniPC 4.3R2 | 聚焦法则数量 | 256个 | ||
TomoView 2.10R19 | 探头识别 | 自动探头识别 | |||||
PA2 | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 with OSTV PA2 1.0R2 | OmniPC 4.3R2 | 脉冲发生器/接收器 | 孔径 | 32个晶片* | |
TomoView 2.10R19 | 晶片数量 | 128个晶片* | |||||
脉冲发生器 | PA通道 | UT通道 | |||||
OmniScan MX2相控阵探伤仪主机的技术规格 | 电压 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | ||||
一般规格 | 外型尺寸 (宽 x 高 x厚) | 325 mm x 235 mm x 130 mm | 脉冲宽度 | 30 ns~500 ns可调,分辨率为2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 | ||
(12.8 in. x 9.3 in. x 5.1 in.) | 脉冲形状 | 负方波 | 负方波 | ||||
重量 | 3.2公斤,不含模块,带一节电池。 | 输出阻抗 | < 25 Ω | < 30 Ω | |||
数据存储 | 存储设备 | SDHC卡,大多数标准USB存储装置,或快速以太网* | 接收器 | PA通道 | UT通道 | ||
*为了获得好结果,建议使用Lexar®存储卡。 | 增益 | 0 dB~80 dB,最大输入信号为550 mVp-p(满屏高) | 0 dB~120 dB,最大输入信号为34.5 Vp-p(满屏高) | ||||
数据文件容量 | 300 MB | 输入阻抗 | 65 Ω | 脉冲回波模式:60 Ω | |||
I/O端口 | USB端口 | 3个 | 脉冲发送接收模式:50 Ω | ||||
音频报警 | 是 | 系统带宽 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) | |||
视频输出 | 视频输出(SVGA) | 声束形成 | 扫查类型 | 扇形和线性 | |||
以太网 | 10/100 Mbps | 组数量 | 最多8个 | ||||
输入/输出线缆 | 编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) | 数据采集 | 数字化频率 | 100 MHz | ||
数字输入 | 4个数字TTL输入,5 V | 最大脉冲速率 | 高达10 kHz(C扫描) | ||||
数字输出 | 4个数字TTL输出,5 V,15 mA | 数据处理 | PA通道 | UT通道 | |||
采集开启/关闭装置 | 远程采集启动TTL,5 V | 数据点数 | 最多8192个 | ||||
电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) | 实时平均 | 2, 4, 8, 16 | 2, 4, 8, 16, 32, 64 | |||
报警 | 3 TTL,5 V,15 mA | 检波 | 射频、全波、正半波和负半波 | ||||
模拟输出 | 2个模拟输出(12比特),±5 V,10 kΩ | 滤波 | 3个低通、3个带通、5个高通滤波器 | 3个低通、6个带通、3个高通滤波器(TOFD配置下为8个低通滤波器) | |||
步速输入 | 5 V TTL步速输入 | 视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) | ||||
显示 | 显示屏尺寸 | 26.4 cm(10.4英寸) (对角线) | 数据显示 | A扫描刷新率 | 实时: 60 Hz | ||
分辨率 | 800 x 600像素 | 数据同步 | 根据内部时钟 | 1 Hz~10 kHz | |||
亮度 | 700 cd/m2 | 根据编码器 | 双轴: 1步~65536步 | ||||
颜色数量 | 1千6百万 | 可编程的时间校正增益(TCG) | 点数 | 32个: 每个聚焦法则有一条TCG曲线。 | |||
类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) | 报警 | 报警数量 | 3个 | |||
电源 | 电池类型 | 智能锂离子电池 | 条件 | 闸门的任意逻辑组合 | |||
电池数量 | 1节或2节电池(电池舱内可容纳两个热插拔电池) | 模拟输出 | 2 | ||||
电池供电时间 | 使用两节电池,最少7小时 | ||||||
环境指标 | 工作温度范围 | -10 °C~45 °C | |||||
(14 ºF~113 ºF) | |||||||
存储温度范围 | -20 °C~60 °C(-4 ºF~140 ºF),带电池 | ||||||
-20 °C~70 °C,不带电池 | |||||||
相对湿度 | 45 °C无冷凝条件下,最大相对湿度为70 %。 | ||||||
侵入保护评级 | 设计符合IP66评级 | ||||||
防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 | ||||||
MX2模块的兼容性 | MXU 4.1R8及更新版本 | OMNI-M2-PA32128PR | |||||
MXU 4.0及更新版本 | OMNI-M2-PA1664 | ||||||
OMNI-M2-PA16128 | |||||||
OMNI-M2-PA32128 | |||||||
OMNI-M2-UT-2CH | |||||||
MXU 3.1和MXU 4.1R9及更新版本 | OMNI-M-UT-8CH |
上海玖横仪器有限公司是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售及服务的企业。超声波探伤仪:(EPOCH 600超声探伤仪、EPOCH 6LT超声探伤仪、EPOCH 650超声探伤仪、EPOCH 1000超声探伤仪、USM 36超声探伤仪、USN 60超声探伤仪、USM go+超声探伤仪、Ominscan SX相控阵探伤仪、OmniScan MX2相控阵TOFD探伤仪,新款OmniScan MX3全聚焦相控阵超声波探伤仪);超声波测厚仪:(27MG超声波测厚仪、45MG超声波测厚仪、38DL PLUS超声波测厚仪、DM5E超声波测厚仪、CL5超声波测厚仪、MAGNA-MIKE 8600霍尔效应测厚仪,ETG-100电磁高温测厚仪);超声波探头;定制相控阵探头;涡流探伤仪:(NORTEC 600涡流探伤仪);硬度计;DR平板探测器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探测器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。内窥镜:(IPLEX NX奥林巴斯内窥镜、IPLEX GX/GT奥林巴斯内窥镜、IPLEX G Lite奥林巴斯内窥镜、IPLEX TX奥林巴斯内窥镜、IPLEX YS奥林巴斯内窥镜、XLGo+工业视频内窥镜GE、XL Detect+工业视频内窥镜GE新款、UVin专业紫外视频内窥镜、);脉冲发生器:(DRP300替代奥林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析仪:(Vanta奥林巴斯手持式合金分析仪、DELTA Professional手持式合金分析仪奥林巴斯、DELTA Element手持式合金分析仪奥林巴斯)等仪器仪表
产品咨询