相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
OLYMPUS CIX100
显微镜 | OLYMPUS CIX100 | 电动对焦 | 3轴操纵杆控制的同轴自动细调焦 |
对焦行程 25毫米 | |||
微调行程 100微米/周 | |||
载物台托架最大高度:40毫米 | |||
对焦速度 200微米/秒 | |||
可启用软件自动对焦 | |||
可定制多点聚焦图 | |||
照明器 | 内置LED照明 | ||
可同时实现反光和非反光颗粒物探测的照明机制 | |||
光强度由工厂预设 | |||
成像设备 | 彩色CMOS USB 3.0相机 | ||
样品高度 | ・样品受限于安装在所附滤膜托架上的过滤膜(直径47毫米) | ||
物镜转换器 | 电动型 | 电动物镜转换器 | 6孔电动物镜转换器,已经安装3个UIS2物镜 |
PLAPON 1.25X,用于预览 | |||
MPLFLN 5X,用于观察大于10微米的颗粒物 | |||
MPLFLN 10X,用于观察大于2.5微米的颗粒物 | |||
选配:选配MPLFLN 20X,用于高度测量。 | |||
软件控制 | 图像放大倍率和像素与尺寸之间的关系均可随时掌握。 | ||
载物台 | 电动载物台X,Y | 电动载物台X,Y | 步进电机控制运动 |
最大范围:130 × 79毫米 | |||
最大速度 240毫米/秒(4毫米滚珠螺距) | |||
可重复性 < 1微米 | |||
分辨率 0.01微米 | |||
使用3轴操纵杆控制 | |||
软件控制 | 扫描速度与所使用的倍率有关,10X时保证扫描速度少于10分钟 | ||
载物台对齐由工厂在装配时完成 | |||
样品托架 | 样品托架 | 样品托架专为在安装过程中避免发生意外碰撞转动而特别设计 | |
过滤膜通过样品托架进行机械式展平 | |||
固定上盖时无需使用工具 | |||
样品托架始终使用载物台上的插槽1 | |||
颗粒物标准片(PSD) | 用于验证系统测量的参考样品 | ||
在检验系统控制CIX相应功能的内置功能中使用的样品 | |||
颗粒物标准片(PSD)始终使用载物台上的插槽2 | |||
载物台插件 | 2个载物台插槽 | 载物台插槽专门用于样品托架和颗粒物标准片(PSD)的正确定位 | |
控制器 | 工作站 | 高性能预安装式工作站 | HP Z440, Windows 10-64位专业版(英文版) |
16 GB RAM, 256 GB SSD和4 TB数据存储空间 | |||
2GB视频适配器 | |||
安装Microsoft Office 2016 (英文版) | |||
具备联网功能,英文全键盘,1000 dpi光学鼠标 | |||
扩展插件 | 电动控制器, RS232 串口和USB 3.0 | ||
语言选择 | 操作系统和Microsoft Office默认语言可由用户更改 | ||
触摸屏 | 23寸触摸屏 | 专为CIX软件优化的1920x1080分辨率 | |
功耗 | 额定值 | AC适配器(2), 控制器和显微镜镜架(需要4个插头) | |
功耗 | 控制器:700瓦; 显示器:56瓦; 显微镜:5.8 瓦; 控制盒 7.4瓦 | ||
合计:769.2瓦 | |||
图纸 | 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 约1300毫米 × 800毫米 × 510毫米 | |
重量 | 44公斤 |
上海玖横仪器有限公司是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售及服务的企业。超声波探伤仪:(EPOCH 600超声探伤仪、EPOCH 6LT超声探伤仪、EPOCH 650超声探伤仪、EPOCH 1000超声探伤仪、USM 36超声探伤仪、USN 60超声探伤仪、USM go+超声探伤仪、Ominscan SX相控阵探伤仪、OmniScan MX2相控阵TOFD探伤仪);超声波测厚仪:(27MG超声波测厚仪、45MG超声波测厚仪、38DL PLUS超声波测厚仪、DM5E超声波测厚仪、CL5超声波测厚仪、MAGNA-MIKE 8600霍尔效应测厚仪,ETG-100电磁高温测厚仪);超声波探头;定制相控阵探头;涡流探伤仪:(NORTEC 600涡流探伤仪);硬度计;内窥镜:(IPLEX NX奥林巴斯内窥镜、IPLEX GX/GT奥林巴斯内窥镜、IPLEX G Lite奥林巴斯内窥镜、IPLEX TX奥林巴斯内窥镜、IPLEX YS奥林巴斯内窥镜、XLGo+工业视频内窥镜GE、XL Detect+工业视频内窥镜GE新款、UVin专业紫外视频内窥镜、);脉冲发生器:(DRP300替代奥林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析仪:(Vanta奥林巴斯手持式合金分析仪、DELTA Professional手持式合金分析仪奥林巴斯、DELTA Element手持式合金分析仪奥林巴斯)等仪器仪表。上海玖横仪器有限公司SWC-2横波耦合剂,横波探头的耦合剂。
产品咨询