相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
正立金相显微镜
入门 | 标准 | 高级 | |||||||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正系统) | ||||||||
主机 | 显微镜镜架 | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | ||
(反射) | (反射/透射) | (反射) | (反射/透射) | (反射) | (反射/透射) | ||||
聚焦 | 行程:25毫米 | ||||||||
每转行程微调:100 μm | |||||||||
最小分度:1 μm | |||||||||
带有用于粗调的上限限位器和扭矩调节 | |||||||||
高标本高度 | 反射:65毫米(无垫片),105毫米(带BX3M-ARMAD) | ||||||||
反射/透射:35毫米(不带垫片),75毫米(带BX3M-ARMAD) | |||||||||
观察筒 | 宽视场(F.N.22) | U-TR30-2-2 | |||||||
倒像:三目镜筒 | |||||||||
照明 | 反射光 | BX3M-KMA-S | BX3M-RLAS-S | ||||||
透射光 | 白光LED,BF / DIC / POL / MIX FS,AS(带定心机构),BF / DF互锁 | 编码,白光LED,BF / DF / DIC / POL / MIX FS,AS(带定心机构),BF / DF互锁 | |||||||
- | BX3M-LEDT | - | BX3M-LEDT | - | BX3M-LEDT | ||||
白光LED | 白光LED | 白光LED | |||||||
阿贝/长工作距离聚光镜 | 阿贝/长工作距离聚光镜 | 阿贝/长工作距离聚光镜 | |||||||
物镜转换器 | U-5RE-2 | U-D6BDRE | U-D6BDRES-S | ||||||
用于明场(BF):五孔 | 用于明场/暗场(BF/DF):六孔 | 用于明场/暗场(BF/DF):六孔,编码型 | |||||||
目镜(F.N.22) | WHN10 | ||||||||
WHN10X-H | |||||||||
MIX观察 | - | BX3M-CB | |||||||
控制箱 | |||||||||
BX3M-HS | |||||||||
手动开关 | |||||||||
U-MIXR | |||||||||
用于反射光观察的MIX插片 | |||||||||
U-MIXRCBL | |||||||||
U-MIXR电缆 | |||||||||
聚光镜(长工作距离) | - | U-LWCD | - | U-LWCD | - | U-LWCD | |||
电源线 | UYCP (x1) | UYCP (x2) | |||||||
重量 | 反射:约15.8公斤(显微镜镜架7.4公斤) | ||||||||
反射/透射:约18.3公斤(镜架7.6公斤) | |||||||||
物镜 | MPLFLN套装 | MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X | - | ||||||
BF/DIC/POL/FL观察 | |||||||||
MPLFLN BD 套装 | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, BD, 50XBD, 100XBD | |||||||
BF / DF / DIC / POL / FL观察 | |||||||||
MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD 套装 | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD | |||||||
BF / DF / DIC / POL / FL观察 | |||||||||
载物台 (X × Y) | 76毫米x 52毫米 组件 | U-SVRM, U-MSSP | |||||||
同轴左手柄载物台/ 76(X)×52(Y)毫米,带扭矩调节 | |||||||||
100毫米 x 10 0毫米 组件 | U-SIC4R2, U-MSSP4 | ||||||||
大尺寸同轴左手柄载物台/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y轴配有锁定机构 | |||||||||
100毫米x 100(G)毫米组件 | U-SIC4R2, U-MSSPG | ||||||||
大尺寸同轴右手柄载物台/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y轴配有锁定机构(玻璃板) | |||||||||
150毫米x 100毫米组件 | U-SIC64, U-SHG, U-SP64 | ||||||||
大尺寸同轴右手柄载物台/ 150(X)x 100(Y)毫米,带扭矩调节,Y轴配有锁定机构 | |||||||||
150毫米x 100(G)毫米组件 | U-SIC64, U-SHG, U-SPG64 | ||||||||
大尺寸同轴右手柄载物台/ 150(X)x 100(Y)毫米,带扭矩调节,Y轴配有锁定机构(玻璃板) | |||||||||
选配 | MIX观察组件* | BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR, U-MIXRCBL | - | ||||||
DIC* | U-DICR | ||||||||
中间镜筒 | U-CA, U-EPA2, U-TRU-1-2, U-TRU | ||||||||
滤光片 | U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P, U-PO3, U-POTP3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR | ||||||||
聚光镜用滤光片 | 43IF550-W45, U-POT | ||||||||
载物台板 | U-D6BDRES-S, U-D6RE-ESD-2, U-D6BDRES-ESD, U-5RES-ESD | ||||||||
试样托架 | U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4 | ||||||||
手柄橡胶 | U-SHG, U-SHGT | ||||||||
*不能与U-5RE-2一起使用。 |
正立金相显微镜 上海玖横仪器有限公司是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售及服务的企业。超声波探伤仪:(EPOCH 600超声探伤仪、EPOCH 6LT超声探伤仪、EPOCH 650超声探伤仪、EPOCH 1000超声探伤仪、USM 36超声探伤仪、USN 60超声探伤仪、USM go+超声探伤仪、Ominscan SX相控阵探伤仪、OmniScan MX2相控阵TOFD探伤仪,新款OmniScan MX3全聚焦相控阵超声波探伤仪);超声波测厚仪:(27MG超声波测厚仪、45MG超声波测厚仪、38DL PLUS超声波测厚仪、DM5E超声波测厚仪、CL5超声波测厚仪、MAGNA-MIKE 8600霍尔效应测厚仪,ETG-100电磁高温测厚仪);超声波探头;定制相控阵探头;涡流探伤仪:(NORTEC 600涡流探伤仪);硬度计;DR平板探测器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探测器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。内窥镜:(IPLEX NX奥林巴斯内窥镜、IPLEX GX/GT奥林巴斯内窥镜、IPLEX G Lite奥林巴斯内窥镜、IPLEX TX奥林巴斯内窥镜、IPLEX YS奥林巴斯内窥镜、XLGo+工业视频内窥镜GE、XL Detect+工业视频内窥镜GE新款、UVin专业紫外视频内窥镜、);脉冲发生器:(DRP300替代奥林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析仪:(Vanta奥林巴斯手持式合金分析仪、DELTA Professional手持式合金分析仪奥林巴斯、DELTA Element手持式合金分析仪奥林巴斯)等仪器. |
产品咨询