详细介绍
超声波探伤仪SITESCAN150S主要特点
- 阳光直射下可视的彩色显示屏
- DAC/AWS/DGS/API
- 坚固、的防水、密封等级IP67机壳
- A- 扫描全屏显示
- 可连续工作15小时
超声波探伤仪SITESCAN150S
技术参数 | |
检测范围 | 0~5mm直至0~10000mm(钢),以10mm或1mm增量连续可调 |
声速 | 1000~9999m/s,连续可调 |
探头延迟 | 0~999.999μs ,连续可调 |
扫描延迟 | 0~10000mm,步进0.05mm(钢) |
增益 | 0~110dB,步进0.5/2/6/14和20dB |
检测模式 | 脉冲回波和发射 /接收 |
闸门 | 在全范围内对闸门起始位置和宽度连续可调 振幅 0~100%(FSH)连续可调,步进0.5% 声光报警 单一闸门正向触发 两个闸门正向和负向触发 闸门 2可选择0.6秒延迟报警 |
测量模式 | |
深度 回波-回波 三角法 T-Min模式 | 闸门中信号的深度和幅度 回波 -回波间的距离测量,闸门2自动定位 声程、深度和表面距离的三角法显示,视在深度、曲面校正和探头前沿的计算 在深度模式保存小厚度读数 |
脉冲发生器电压 | -200V峰值振幅,上升/下降时间<10ns |
脉冲发生器宽度 | 固定 100ns |
脉冲重复频率 | 30~1000Hz,步进5Hz |
屏幕显示 | 彩色 TFT显示,显示屏尺寸111.4x83.5mm A-扫描区域大315x200象素 亮度可调 日光照射下清楚可视 为 A-扫描和菜单提供8钟可选颜色 |
视频刷新频率 | 50或60Hz |
检波方式 | 全波、正半波、负半波、RF |
频率范围 | 宽频带 1~10MHz |
垂直线性 | 1%全频高度 |
放大器线性 | ± 0.1dB |
抑制 | 0~50%线性抑制,抑制有效时LED报警灯闪烁 |
波形平滑 | 产生平滑包络信号 |
测量单位 | 公制 (mm)、英寸(in)、时间(μs ) |
AGC | 自动增益控制能将回波设置到用户选定的电平 (10~90%) |
DAC | 多可选取 10个点制作DAC曲线,曲线斜率按照ASME/JIS标准选择-6dB/-12dB/-14dB或按照EN 1714标准选择-2dB/-6dB/-10dB |
AWS | 缺陷大小可按照 AWS D1.1结构焊接标准自动评测 |
API | 缺陷大小可按照 API 5UE自动评测 |
AVG/DGS | 按探头数据自动计算缺陷大小,可存储 10种探头数据 |
TCG | 时间校正增益, 40dB动态范围,大斜率30dB/μs |
A-扫描存储 | 800幅波形 |
面板参数存储 | 可存储 100组已校正的面板参数 |
厚度记录 | 可存储 8000个数据,按照字组/位置/编号模式或按照顺序模式预编程工作表格。使用选配的SDMS软件可将读数传到Excel软件 |
Auto-cal功能 | 对两个回波自动标定 |
参考波形 | 参考波形用于与不同颜色的波形直接比较 |
显示冻结 | 用于保存当前显示的波形 |
峰值记忆 | 用于保存动态回波的大值 |
在线帮助 | 在运行过程中,可做即时指导 |
前置 USB接口 | 用于连接计算机、打印机或键盘 |
输出 | 串行接口,复合视频 (NTSC或PAL),模拟删除 |
电池 | 14.4V5安时锂电池,充电后可用15小时(单色)或11小时(彩色),低电指示。充电4小时 |
温度 | 操作温度: -10~55℃,存储温度:-40~75℃ |
尺寸重量 | 256x145x145mm,2.5kg(含电池) |
产品咨询