相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
TEMI高频恒压射线机是一款同类级别射线机轻巧的。其完美的设计可解决高空狭小空间、天然气管线、化工管道及复合材料的X射线检测工作。
TEMI高频恒压射线机参数
参数名称 | 单位 | MI-160 | MI-200 | MI-250 | MI-300 |
机头重量 | Kg | 4.9 | 6 | 9 | 24 |
机头尺寸 | mm | 435*100 | 435*85*140 | 580*115*180 | 580*160 |
控制器重量 | Kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
控制器尺寸 | mm | 275*105*180 | 275*105*180 | 275*105*180 | 275*260*155 |
X射线管电压 | Kv | 50-160 | 100-200 | 130-250 | 70-300 |
射线机焦点尺寸 | mm | 0.8*0.8 | 3.0 | 1.5 | 2.2*2.6 |
辐射角度 | 。 | 150 | 150 | 40 | 40 |
大穿透力(A3) | mm | 20 | 30 | 40 | 60 |
X射线照射方式 | - | 定向 | 定向 | 定向 | 定向 |
射线管电流 | mA | 3 | 3 | 5 | 5 |
射线管 | - | 特制高频管(金属陶瓷) | 特制高频管(金属陶瓷) | 特制高频管(金属陶瓷) | 特制高频管(金属陶瓷) |
绝缘方式 | - | 油绝缘 | 油绝缘 | 油绝缘 | 油绝缘 |
冷却方式 | - | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
长曝光时间 | min | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备电源 | v | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
控制线 | m | 40 | 40 | 40 | 40 |
电源线 | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备使用条件 | - | 温度范围从零下20到零上40℃ | 温度范围从零下20到零上40℃ | 温度范围从零下20到零上40℃ | 温度范围从零下20到零上40℃ |
产品咨询