相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
Phascan 32/128超声测厚仪采用32通道接收、独立128通道发射的*结构模式,大可支持128晶片的相控阵探头。双独立高性能常规超声探伤通道,能在相控阵检测的同时实施单通道探伤或双通道TOFD检测,缺陷信息更丰富 内置聚焦法则计算器。
Phascan 32/128超声测厚仪
配置 | 接收/发射 | 32/128 | 2/4 |
范围 | 9900μs | 9900μs | |
声速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
脉冲发生器 | 检测模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脉冲电压 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
脉冲方式 | 负方波 | 负方波 | |
脉冲宽度 | 30-500ns | 30-500ns | |
脉冲上升时间 | <8ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 20KHz | |
延迟 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
接收器 | 增益范围 | 0-80dB | 0-80dB |
带宽 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
输入阻抗 | 200Ω | 200Ω | |
输入电容 | 60pF | 60pF | |
接收延迟 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
数据采集 | 采样率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辨率 | 10bit | 10bit | |
大A扫描长度 | 8192 | 8192 | |
聚焦法则数 | 单组256,1024 | NA | |
聚焦类型 | 真实深度、半声程、投影、任意面 | NA | |
检波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
同步 | 始脉冲或闸门 | 始脉冲或闸门 | |
扫描与显示 | 扫描类型 | 线性/扇形 | NA |
显示模式 | A/B/C/S扫描 | A/B TOFD | |
测量单位 | mm、inch | mm、inch | |
DAC | 点数 | 16 | 16 |
TCG | 点数 | 16 | 16 |
动态范围 | 40dB | 40dB | |
大增益斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
闸门 | 门限 | A/B/I | |
闸门阈值 | 0-98% | ||
闸门触发模式 | 峰值、前沿 | ||
检测报告 | 网页格式 | ||
综合数据存储 | 可插拔存储器 | U盘/SD卡/移动硬盘 | |
显示屏 | 尺寸 | 10.4 inch | |
分辨率 | 800*600pixel | ||
类型 | TFT LCD高分辨率彩色液晶触摸屏 | ||
I/O接口 | USB | 3个 | |
以太网 | 10/100M | ||
视频输出 | DVI/VGA 兼容 | ||
编码器 | 支持 | ||
语言 | 中文/英文/法文/俄文/德文等 | ||
电池和电源 | 直流供电电压 | 15VDC 4A | |
电池类型 | 锂电池 | ||
充电方式 | 主机上充电,可同时操作设备 | ||
连续工作时间 | 6小时 | ||
外壳 | 尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |
重量 | 4.5Kg(不包括电池) |
产品咨询