详细介绍
TG910台式测厚仪高精度台式测厚仪
操作简捷
探头自动识别
可配置多种探头
TG910台式测厚仪
物理性质 | 重量 | 0.86kg |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
工作温度范围 | -10 °C to 50 °C | |
外壳组成 | 塑料 | |
连接线类别 | BnC | |
探头 | 探头类别 | 单晶(接触/延迟) |
频率范围 | 0.5MHz to 25MHz | |
连接线长度 | 1.83m标准 | |
电力配置 | 电力配置 | NiMH 可充电套装 |
电池寿命 | 150 小时 | |
显示 | 显示类别 | 背光式液晶显示,超亮LED显示 |
显示屏尺寸 | 128 x 64 像素, 50mm x 32mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
测量 | 测厚 | 0.127mm to 508.00mm |
显示单位 | 英寸/毫米 | |
精度(根据不同配置探头可达到不同精度) | 0.0001mm, 从 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 从50.8mm 到 508.mm | |
声速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
取样速度 | 每秒读取四个数据 | |
发射脉冲/接收 | 每秒300-1000脉冲 | |
界面 | I/O | RS-232 |
产品咨询