相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
SPELLMAN X射线一体机
XRB011 | ||
焦点大小: | 33μm | |
管电压: | 35kV‐75kV | |
管电流: | 10 ‐200uA | |
大输出功率: | 15 W | |
输出电压精确度: | 1% | |
纹波: | 1% | |
体积: | 107.9mm x 127mm x 234.9mm | |
重量: | 4.5kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB012 | ||
焦点大小: | 33μm | |
管电压: | 40kV - 80kV | |
管电流: | 20 A to 160μA | |
大输出功率: | 13W | |
输出电压精确度: | ±0.5% | |
纹波: | 1%(在80kV,160uA处) | |
体积: | 101.6mm x 101.6mm x 279.4mm | |
重量: | 6.35kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB80 | ||
焦点大小: | 标准: 1.5mm 可选: 0.8mm 0.5mm | |
管电压: | 20kV t - 80kV | |
管电流: | 150uA to 1.25mA | |
大输出功率: | 100W | |
输出电压精确度: | ±2% | |
纹波: | ≤1% | |
体积: | 243.8mm x 193.0mm x 177.8mm | |
重量: | 14.5 kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB100 | ||
焦点大小: | 0.8 x 0.8mm | |
管电压: | 40kV - 100kV | |
管电流: | 100uA to 1mA | |
大输出功率: | 100W | |
输出电压精确度: | ±2% | |
纹波: | ≤0.5% | |
体积: | 见数据表 | |
重量: | 25 kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB101 | ||
焦点大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管电压: | 40kV - 150kV | |
管电流: | 1.0mA - 4.0mA | |
大输出功率: | 160W | |
输出电压精确度: | ≤±2% | |
纹波: | 1% | |
体积: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 30kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB201 | ||
焦点大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管电压: | 20kV - 160kV | |
管电流: | 0.1mA - 3mA | |
大输出功率: | 200W | |
输出电压精确度: | ±1% | |
纹波: | 0.2% | |
体积: | 见数据表 | |
重量: | 40.5kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB202 | ||
焦点大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管电压: | 20kV - 160kV | |
管电流: | 0.1mA - 3mA | |
大输出功率: | 200W | |
输出电压精确度: | ±2% | |
纹波: | 1% | |
体积: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 40.5kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB301 | ||
焦点大小: | 1.1mm x 0.5mm | |
管电压: | 20kV - 160kV | |
管电流: | 0.5mA - 3mA | |
大输出功率: | 320W | |
输出电压精确度: | ±0.5% | |
纹波: | 0.5% | |
体积: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 49.5kg ±4.5kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB302 | ||
焦点大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管电压: | 40kV - 80kV | |
管电流: | 0.5mA - 4mA | |
大输出功率: | 320w | |
输出电压精确度: | ±2% | |
纹波: | ≤1% | |
体积: | 见数据表 | |
重量: | 54.4kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB401 | ||
焦点大小: | 0.8mm X 0.5mm | |
管电压: | 50kV - 200kV | |
管电流: | 0.2mA - 2mA | |
大输出功率: | 400W | |
输出电压精确度: | ±1% | |
纹波: | ≤0.2% | |
体积: | 见数据表 | |
重量: | 44.78kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB501 | ||
焦点大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管电压: | 20kV - 160kV | |
管电流: | 0.25mA - 3mA | |
大输出功率: | 500W | |
输出电压精确度: | ≤2% | |
纹波: | ≤0.1% | |
体积: | 508mm x 572mm x 273mm | |
重量: | 56.7kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
XRB502 | ||
焦点大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管电压: | 20kV - 160kV | |
管电流: | 0.25mA - 6mA | |
大输出功率: | 500W | |
输出电压精确度: | ±1% | |
纹波: | 0.1% | |
体积: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 56.7kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
SPELLMAN X射线一体机
XRB701 | ||
焦点大小: | 2.5mm x 2.5mm | |
管电压: | 20kV - 160kV | |
管电流: | 0.25mA - 6mA | |
大输出功率: | 700W | |
输出电压精确度: | 1% | |
纹波: | 1% | |
体积: | 见数据表 | |
重量: | 64kg ± 4.5kg | |
下载数据表: | [中文数据表] [英文数据表] |
产品咨询