相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
YXLON工业便携式周向X射线机PXS-160 / 640W
YXLON工业便携式周向X射线机PXS-160 / 640W
产品规格 | |||
---|---|---|---|
高压 | |||
调整范围 | 10-160 kV | ||
调整增量 | +/- 1 kV /步 | ||
管电流 | |||
调整范围 | 2.0-6.0毫安 | ||
调整增量 | +/- 0.1 mA /步 | ||
高 功率 | 640瓦 | ||
焦点依据 EN12543 | 1毫米 | ||
光束角 | 40°x 40° | ||
固有过滤 | 0.8mm是+/- 0.1mm | ||
附加过滤器 | 3毫米铝 | ||
大占空比 功率 | 20°C时100% | ||
阳极冷却 | 水,2.5升/分钟 | ||
机械数据 | |||
管头: | |||
尺寸(lxd)包括 手环 | 295毫米x 556毫米 | ||
重量(含)手环 | 18公斤 | ||
控制单元: | |||
尺寸(宽x高x深) | 464毫米x 322毫米x 164毫米 | ||
重量 | 11.5公斤 |
产品咨询