相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
E6 红外热像仪
MSX可将内置可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外热像中。 结果:提供含完整编号、标签和其它结构特性的多合一热图像,因此,可以立即识别热点问题所在。
观看视频,了解有关MSX®的更多信息。
从E4系列4800像素的热图像清晰度到E8系列令人惊叹的76,800像素探测器,FLIR新型Ex系列红外热像仪可为您提供满足各种应用环境所需的目标尺寸、工作距离,以及应用和预算所要求的细节信息。
配置免调焦镜头和能导航至屏幕设置、成像模式、测量工具以及已保存JPEG图像的简单按钮,使得这四款红外热像仪的操作变得极其简单,甚至只需用带手套的一根手指按压即可操作。
探索FLIR E4系列红外热像仪的功能
快卸式锂离子电池,拆卸、充电和回装简单。可以采用直充或可选充电站进行充电,以保持全天正常运行。
E4及以上系列产品具有屏幕中心点测温特性,可用于测量温度。 E5、E6和E8系列产品还能为您提供方框区域工具,可自动确定冷热点,直至捕捉到温度限值。 E6和E8系列产品还配有一个低于限值显示蓝色,高于限值显示红色的彩色报警装置,快速提示您存在热点问题。
所有Ex系列红外热像仪均可为您提供热图像、可见光图像和MSX图像,还可以利用FLIR Tools软件同时保存这些图像,以供日后分析。 E6和E8还具有画中画功能,可将热图像作为额外文件选项插入可见光图像上方。
仅热图像
带MSX的热图像
画中画
E6 红外热像仪
包含FLIR Tools报告和分析 软件
2-10 FLIR质保
温度量程为-4°F至482°F(-20°C至250°C)
为确保检测精度而需要的可变发射率和反射温度参数
因具体的热像仪而异 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
成像和光学数据 | ||||
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
热图像示例 | ||||
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | |||
热灵敏度 | 0.15°C | 0.10°C | 0.06°C | |
字段的视图 | 45° × 34° | |||
调焦 | 免调焦 | |||
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 | |||
显示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |||
图像帧率 | 9 Hz | |||
分析 | ||||
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | ||
多光谱动态成像(MSX) | 红外图像的增强的细节演示文稿 | |||
在图像中的图像 | N/A | 在视觉形象上的红外区 | ||
对象温度范围 | -20~ 250°C | |||
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 | |||
测量模式 | 专色 (中心) 模式下 | 两种模式: 1 点 (中心) ; 1 Area Box (Min/Max) | 三种模式: 1 点 (中心) ;1 区域框 (小/大) ;等温线 (上面/下面) | |
颜色报警 | N/A | N/A | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 | |
发射率校正 | 0.1-1.0可调 | |||
设置 | ||||
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 | |||
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 | |||
图像存储 | ||||
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 | |||
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 | |||
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 | |||
其他 | ||||
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 | |||
热像仪尺寸/热像仪重量 | 244 x 95 x 140 mm / 575 g(含电池) | |||
抗坠落 | 2m | |||
保修 | 10 年探测器/2 年部件 & 劳动
|
产品咨询